Reportée au dimanche 22 août 2021 au Point Nautique de Sainte-Adresse (à droite de l'estacade)

Inscription sur place à partir de 11 heures
Initiation
Beach Race
Course en relais
Venez avec votre matériel, du prêt de matériel est également possible
Autorisation parentale pour les mineurs
Les précédentes éditions :



Accéder aux résultats 2015
Affiche de la SRH SUP CUP 2015 :
Résultats
Beach Race / Catégorie Kids
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Côme Sapin |
| 2 | Bastien Duchesne |
| 3 | Coline Sellin |
| 4 | Maelys Rustuel |
| 5 | Edouard Dupray |
Beach Race / Catégorie Loisirs
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Sylvain Dupray |
| 2 | Mattéo Quéré |
| 3 | Marin Quéré |
| 4 | Corinne Zirelli |
| 5 | Corentin Rustuel |
| 6 | Virgine Venance |
| 7 | Laurence Rustuel |
| 8 | Jérome Lees |
Beach Race / Catégorie Elite
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Thomas Hébert |
| 2 | Tom Auber |
| 3 | Antoine Lemaire |
| 4 | Vincent Rustuel |
| 5 | Eric Cros |
| 6 | Guillaume Sapin |
| 7 | Stan Vanier |
| 8 | Marius Auber |
| 9 | Antoine Got |
| 10 | Christophe Lucas |
| 11 | Franck Brasseur |
| 12 | Grégory Tréger |
Relais
| # | Equipe |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 8 |
